Data Oregon 10:00 WIB

Berikut ini adalah Data Paito Oregon 10:00 WIB menghadirkan hasil pengundian togel Oregon 10:00 WIB secara lengkap dan terperinci. Informasi ini sangat membantu pemain dalam menganalisis hasil sebelumnya untuk membuat prediksi togel Oregon 10:00 WIB hari ini. Dengan pembaruan yang rutin dan akses yang mudah, Data Oregon 10:00 WIB menjadi referensi utama bagi penggemar togel untuk meningkatkan peluang kemenangan.

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5764 5764 5764 7254 7254 7254 4268
4268 4268 2187 2187 2187 7486 7486
7486 7380 7380 7380 3282 3282 3282
4076 4076 4076 9553 9553 9553 1049
1049 1049 0451 0451 0451 8637 8637
8637 7078 7078 7078 4319 4319 4319
9751 9751 9751 9886 9886 9886 8513
8513 8513 9263 9263 9263 5725 5725
5725 9464 9464 9464 2280 2280 2280
6803 6803 6803 1074 1074 1074 7103
7103 7103 2094 2094 2094 3967 3967
3967 8180 8180 8180 2167 2167 2167
2348 2348 2348 2729 2729 2729 2985
2985 2985 5694 5694 5694 2598 2598
2598 6397 6397 6397 3624 3624 3624
3248 3248 3248 6288 6288 6288 7782
7782 7782 0238 0238 0238 4708 4708
4708 7496 7496 7496 5317 5317 5317
5669 5669 5669 2840 2840 2840 7191
7191 7191 1496 1496 1496 8761 8761
8761 4164 4164 4164 4586 4586 4586
2133 2133 2133 2513 2513 2513 1901
1901 1901 2794 2794 2794 3836 3836
3836 1315 1315 1315 2605 2605 2605
7500 7500 7500 0028 0028 0028 1522
1522 1522 0888 0888 0888 0437 0437
0437 6243 6243 6243 9166 9166 9166
2986 2986 2986 9777 9777 9777 5408
5408 5408 8754 8754 8754 9959 9959
9959 4749 4749 4749 2119 2119 2119
7014 7014 7014 2667 2667 2667 6424
6424 6424 7620 7620 7620 4035 4035
4035 0110 0110 0110 3079 3079 3079
5776 5776 5776 4937 4937 4937 7264
7264 7264 9636 9636 9636 6565 6565
6565 3020 3020 3020 3849 3849 3849
1529 1529 1529 9990 9990 9990 4462
4462 4462 2750 2750 2750 5163 5163
5163 2772 2772 2772 5555 5555 5555
2003 2003 2003 5886 5886 5886 3901
3901 3901 5114 5114 5114 4595 4595
4595 2395 2395 2395 1226 1226 1226
9043 9043 9043 5425 5425 5425 3385
3385 3385 2167 2167 2167 2821 2821
2821 1252 1252 1252 7297 7297 7297
1016 1016 1016 5273 5273 5273 9086
9086 9086 1315 1315 1315 0468 0468
0468 8924 8924 8924 7555 7555 7555
1267 1267 1267 1169 1169 1169 2955
2955 2955 9130 9130 9130 3089 3089
3089 2633 2633 2633 0304 0304 0304
7596 7596 7596 7334 7334 7334 5049
5049 5049 1120 1120 1120 8362 8362
8362 4603 4603 4603 0386 0386 0386
9690 9690 9690 8278 8278 8278 0570
0570 0570 6273 6273 6273 2532 2532
2532 0247 0247 0247 3573 3573 3573
1716 1716 1716 8085 8085 8085 7706
7706 7706 1054 1054 1054 1523 1523
1523 0429 0429 0429 2627 2627 2627
5011 5011 5011 1964 1964 1964 4040
4040 4040 4062 4062 4062 8069 8069
8069 4252 4252 4252 7476 7476 7476
1698 1698 1698 3347 3347 3347 7986
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7986 7986 2940 2940 2940 4366 4366
4366 1156 1156 1156 5024 5024 5024
9633 9633 9633 4027 4027 4027 4300
4300 4300 7352 7352 7352 0351 0351
0351 0677 0677 0677 4253 4253 4253
2605 2605 2605 0395 0395 0395 5048
5048 5048 3653 3653 3653 2287 2287
2287 4263 4263 4263 9583 9583 9583
7382 7382 7382 9921 9921 9921 7356
7356 7356 1545 1545 1545 4246 4246
4246 0229 0229 0229 2103 2103 2103
6111 6111 6111 9083 9083 9083 6835
6835 6835 3986 3986 3986 3611 3611
3611 0553 0553 0553 4762 4762 4762
7780 7780 7780 3620 3620 3620 3042
3042 3042 4086 4086 4086 9028 9028
9028 9053 9053 9053 7325 7325 7325
4717 4717 4717 2416 2416 2416 9760
9760 9760 7842 7842 7842 0429 0429
0429 3464 3464 3464 8687 8687 8687
6202 6202 6202 4729 4729 4729 1703
1703 1703 7498 7498 7498 4786 4786
4786 3905 3905 3905 7587 7587 7587
1317 1317 1317 4169 4169 4169 0136
0136 0136 4032 4032 4032 9887 9887
9887 9639 9639 9639 6256 6256 6256
9603 9603 9603 3035 3035 3035 4123
4123 4123 4990 4990 4990 5613 5613
5613 7343 7343 7343 8551 8551 8551
8540 8540 8540 4743 4743 4743 6057
6057 6057 1397 1397 1397 2293 2293
2293 7763 7763 7763 1902 1902 1902
1828 1828 1828 3545 3545 3545 9873
9873 9873 4436 4436 4436 2406 2406
2406 8217 8217 8217 2640 2640 2640
6467 6467 6467 3069 3069 3069 1757
1757 1757 8758 8758 8758 0454 0454
0454 0094 0094 0094 1786 1786 1786
6623 6623 6623 2396 2396 2396 9754
9754 9754 0146 0146 0146 8148 8148
8148 4439 4439 4439 3739 3739 3739
8867 8867 8867 8935 8935 8935 7670
7670 7670 9738 9738 9738 4179 4179
4179 1335 1335 1335 3808 3808 3808
8850 8850 8850 6005 6005 6005 8356
8356 8356 9949 9949 9949 3661 3661
3661 3596 3596 3596 8810 8810 8810
3290 3290 3290 3101 3101 3101 5801
5801 5801 8431 8431 8431 8391 8391
8391 7530 7530 7530 0061 0061 0061
3413 3413 3413 5748 5748 5748 5995
5995 5995 2763 2763 2763 1340 1340
1340 7850 7850 7850 5166 5166 5166
3637 3637 3637 1465 1465 1465 0976
0976 0976 9000 9000 9000 5299 5299
5299 6650 6650 6650 9917 9917 9917
4378 4378 4378 7180 7180 7180 1210
1210 1210 9464 9464 9464 7089 7089
7089 7873 7873 7873 0436 0436 0436
1065 1065 1065 0518 0518 0518 4739
4739 4739 9405 9405 9405 3584 3584
3584 5415 5415 5415 2083 2083 2083
0066 0066 0066 7610 7610 7610 0386
0386 0386 9866 9866 9866 0733 0733
0733 7375 7375 7375 0981 0981 0981
5344 5344 5344 5011 5011 5011 2912
2912 2912 9217 9217 9217 0526 0526
0526 4370 4370 4370 4371 4371 4371
5446 5446 5446 4205 4205 4205 0581
0581 0581 8440 8440 8440 9195 9195
9195 6945 6945 6945 8577 8577 8577
7877 7877 7877 5861 5861 5861 9284
9284 9284 2158 2158 2158 3509 3509
3509 8613 8613 8613 2701 2701 2701
2446 2446 2446 5986 5986 5986 8111
8111 8111 3896 3896 3896 5131 5131
5131 8769 8769 8769 9639 9639 9639
0880 0880 0880 4811 4811 4811 1241
1241 1241 3590 3590 3590 8764 8764
8764 3930 3930 3930 8645 8645 8645
7376 7376 7376 4160 4160 4160 2263
2263 2263 6302 6302 6302 4209 4209
4209 8379 8379 8379 5594 5594 5594
5269 5269 5269 4071 4071 4071 4884
4884 4884 6706 6706 6706 5523 5523
5523 6119 6119 6119 4479 4479 4479
1621 1621 1621 2963 2963 2963 6381
6381 6381 5350 5350 5350 6262 6262
6262 0838 0838 0838 1106 1106 1106
3159 3159 3159 9210 9210 9210 1165
1165 1165 9309 9309 9309 1639 1639
1639 1209 1209 1209 4567 4567 4567
1618 1618 1618 0318 0318 0318 8966
8966 8966 6827 6827 6827 3456 3456
3456 4994 4994 4994 1699 1699 1699
9019 9019 9019 8678 8678 8678 0683
0683 0683 4646 4646 4646 4790 4790
4790 6631 6631 6631 2084 2084 2084
5408 5408 5408 7560 7560 7560 3468
3468 3468 2347 2347 2347 5639 5639
5639 6717 6717 6717 2678 2678 2678
0334 0334 0334 9217 9217 9217 5740
5740 5740 6892 6892 6892 6368 6368
6368 4994 4994 4994 2034 2034 2034
5608 5608 5608 9787 9787 9787 0286
0286 0286 3759 3759 3759 1342 1342
1342 6512 6512 6512 2980 2980 2980
0747 0747 0747 8574 8574 8574 9142
9142 9142 8411 8411 8411 8915 8915
8915 8727 8727 8727 8696 8696 8696
3959 3959 3959 5330 5330 5330 9650
9650 9650 9340 9340 9340 4418 4418
4418 1241 1241 1241 0468 0468 0468
4816 4816 4816 5188 5188 5188 6386
6386 6386 1259 1259 1259 9345 9345
9345 1435 1435 1435 4702 4702 4702
8371 8371 8371 0831 0831 0831 6272
6272 6272 7753 7753 7753 3165 3165
3165 0625 0625 0625 3006 3006 3006
7658 7658 7658 4866 4866 4866 7886
7886 7886 2976 2976 2976 1738 1738
1738 2726 2726 2726 6929 6929 6929
9444 9444 9444 2572 2572 2572 7164
7164 7164 8997 8997 8997 8951 8951
8951 9839 9839 9839 8755 8755 8755
0858 0858 0858 6392 6392 6392 1681
1681 1681 6778 6778 6778 6016 6016
6016 6827 6827 6827 6159 6159 6159
7046 7046 7046 1506 1506 1506 9029
9029 9029 5491 5491 5491 1808 1808
1808 4252 4252 4252 2144 2144 2144
1490 1490 1490 3419 3419 3419 2352
2352 2352 6879 6879 6879 7261 7261
7261 0871 0871 0871 0158 0158 0158
4800 4800 4800 7223 7223 7223 3983
3983 3983 0967 0967 0967 7025 7025
7025 6751 6751 6751 6896 6896 6896
4970 4970 4970 9347 9347 9347 1004
1004 1004 2244 2244 2244 6036 6036
6036 2770 2770 2770 5886 5886 5886
4363 4363 4363 6034 6034 6034 8507
8507 8507 0960 0960 0960 9829 9829
9829 0770 0770 0770 2077 2077 2077
0601 0601 0601 9355 9355 9355 0509
0509 0509 7775 7775 7775 5995 5995
5995 6254 6254 6254 6685 6685 6685
2017 2017 2017 7944 7944 7944 6565
6565 6565 9645 9645 9645 6518 6518
6518 9904 9904 9904 1517 1517 1517
8559 8559 8559 1462 1462 1462 3538
3538 3538 2526 2526 2526 7382 7382
7382 1442 1442 1442 9040 9040 9040
4655 4655 4655 7338 7338 7338 6354
6354 6354 7343 7343 7343 3214 3214
3214 8059 8059 8059 6769 6769 6769
0002 0002 0002 9193 9193 9193 7093
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7093 7093 3534 3534 3534 2136 2136
2136 1366 1366 1366 9007 9007 9007
1838 1838 1838 8511 8511 8511 7186
7186 7186 7632 7632 7632 1419 1419
1419 5449 5449 5449 1704 1704 1704
7153 7153 7153 9501 9501 9501 2055
2055 2055 2956 2956 2956 2646 2646
2646 2655 2655 2655 6323 6323 6323
9755 9755 9755 5260 5260 5260 5363
5363 5363 3977 3977 3977 0919 0919
0919 9033 9033 9033 1978 1978 1978
2715 2715 2715 5911 5911 5911 3932
3932 3932 2972 2972 2972 7346 7346
7346 5974 5974 5974 2369 2369 2369
6552 6552 6552 2085 2085 2085 9585
9585 9585 2595 2595 2595 0451 0451
0451 8557 8557 8557 2426 2426 2426
8854 8854 8854 0388 0388 0388 3800
3800 3800 4075 4075 4075 5311 5311
5311 7266 7266 7266 1684 1684 1684
8297 8297 8297 5271 5271 5271 3448
3448 3448 0623 0623 0623 5279 5279
5279 4606 4606 4606 1756 1756 1756
9708 9708 9708 6993 6993 6993 5050
5050 5050 0663 0663 0663 2723 2723
2723 6295 6295 6295 9497 9497 9497
2546 2546 2546 0377 0377 0377 2690
2690 2690 2798 2798 2798 2280 2280
2280 3470 3470 3470 2094 2094 2094
7543 7543 7543 7132 7132 7132 9208
9208 9208 3702 3702 3702 5179 5179
5179 0716 0716 0716 7931 7931 7931
9150 9150 9150 6182 6182 6182 8079
8079 8079 7921 7921 7921 6579 6579
6579 5021 5021 5021 0350 0350 0350
2280 2280 2280 7198 7198 7198 9505
9505 9505 7570 7570 7570 4805 4805
4805 8935 8935 8935 3194 3194 3194
1996 1996 1996 5718 5718 5718 5052
5052 5052 2672 2672 2672 4987 4987
4987 6432 6432 6432 0970 0970 0970
5441 5441 5441 1284 1284 1284 6948
6948 6948 0231 0231 0231 6992 6992
6992 6655 6655 6655 3880 3880 3880
8708 8708 8708 4908 4908 4908 0617
0617 0617 5053 5053 5053 6171 6171
6171 8025 8025 8025 0185 0185 0185
0551 0551 0551 8904 8904 8904 9545
9545 9545 7864 7864 7864 7510 7510
7510 5819 5819 5819 4967 4967 4967
5221 5221 5221 3958 3958 3958 9756
9756 9756 0085 0085 0085 2978 2978
2978 1254 1254 1254 6876 6876 6876
4751 4751 4751 9671 9671 9671 9557
9557 9557 7992 7992 7992 0043 0043
0043 8315 8315 8315 0581 0581 0581
5110 5110 5110 3816 3816 3816 3816
3816 3816 3113 3113 3113 5311 5311
5311 4284 4284 4284 4555 4555 4555
2875 2875 2875 8954 8954 8954 7554
7554 7554 5876 5876 5876 8568 8568
8568 3144 3144 3144 4336 4336 4336
8675 8675 8675 6610 6610 6610 8833
8833 8833 8688 8688 8688 8872 8872
8872 7159 7159 7159 7073 7073 7073
4412 4412 4412 2640 2640 2640 0093
0093 0093 8144 8144 8144 2922 2922
2922 5249 5249 5249 7127 7127 7127
8433 8433 8433 5109 5109 5109 5433
5433 5433 6448 6448 6448 8328 8328
8328 3011 3011 3011 8723 8723 8723
7901 7901 7901 4571 4571 4571 4045
4045 4045 9872 9872 9872 7834 7834
7834 9171 9171 9171 7468 7468 7468
8991 8991 8991 7256 7256 7256 8111
8111 8111 2691 2691 2691 7179 7179
7179 9414 9414 9414 4930 4930 4930
5676 5676 5676 2284 2284 2284 0618
0618 0618 3033 3033 3033 4891 4891
4891 6381 6381 6381 0804 0804 0804
9435 9435 9435 4276 4276 4276 3526
3526 3526 1212 1212 1212 9829 9829
9829 4864 4864 4864 4209 4209 4209
2092 2092 2092 6350 6350 6350 4561
4561 4561 8016 8016 8016 7217 7217
7217 4724 4724 4724 3418 3418 3418
9722 9722 9722 2181 2181 2181 0506
0506 0506 2903 2903 2903 0958 0958
0958 3771 3771 3771 9728 9728 9728
1586 1586 1586 2076 2076 2076 0959
0959 0959 6098 6098 6098 7399 7399
7399 5420 5420 5420 3426 3426 3426
7388 7388 7388 9064 9064 9064 3231
3231 3231 2409 2409 2409 0248 0248
0248 9590 9590 9590 2579 2579 2579
6744 6744 6744 8642 8642 8642 4981
4981 4981 2451 2451 2451 7965 7965
7965 8347 8347 8347 2947 2947 2947
4502 4502 4502 3799 3799 3799 6576
6576 6576 6579 6579 6579 0791 0791
0791 6178 6178 6178 8980 8980 8980
7693 7693 7693 1229 1229 1229 2165
2165 2165 1769 1769 1769 2817 2817
2817 6997 6997 6997 9058 9058 9058
7050 7050 7050 0716 0716 0716 0514
0514 0514 3905 3905 3905 0342 0342
0342 8810 8810 8810 8638 8638 8638
1217 1217 1217 7447 7447 7447 2576
2576 2576 9394 9394 9394 2445 2445
2445 5076 5076 5076 8525 8525 8525
2909 2909 2909 1377 1377 1377 4938
4938 4938 3251 3251 3251 8908 8908
8908 0434 0434 0434 2084 2084 2084
8553 8553 8553 7781 7781 7781 0224
0224 0224 5891 5891 5891 6327 6327
6327 7084 7084 7084 4974 4974 4974
0439 0439 0439 5482 5482 5482 6181
6181 6181 9270 9270 9270 7752 7752
7752 4524 4524 4524 2332 2332 2332
5856 5856 5856 9968 9968 9968 2364
2364 2364 4955 4955 4955 3744 3744
3744 1798 1798 1798 6040 6040 6040
3533 3533 3533 5917 5917 5917 7314
7314 7314 3128 3128 3128 2693 2693
2693 1120 1120 1120 2566 2566 2566
7194 7194 7194 9518 9518 9518 1189
1189 1189 8632 8632 8632 5209 5209
5209 0255 0255 0255 2210 2210 2210
4108 4108 4108 7021 7021 7021 7382
7382 7382 8512 8512 8512 7614 7614
7614 0023 0023 0023 0023 0023 0023
0622 0622 0622 4873 4873 4873 1906
1906 1906 1906 1906 1906 7609 7609
7609 0885 0885 0885 6201 6201 6201
7246 7246 7246 1794 1794 1794 3287
3287 3287 3931 3931 3931 3931 3931
3931 2940 2940 2940 1815 1815 1815
9635 9635 9635 4108 4108 4108 7576
7576 7576 1349 1349 1349 5207 5207
5207 4482 4482 4482 1337 1337 1337
4645 4645 4645 3002 3002 3002 9322
9322 9322 6232 6232 6232 7798 7798
7798 6064 6064 6064 4727 4727 4727
5398 5398 5398 8093 8093 8093 8612
8612 8612 0972 0972 0972 1320 1320
1320 5334 5334 5334 9755 9755 9755
9013 9013 9013 6578 6578 6578 8842
8842 8842 3576 3576 3576 0028 0028
0028 7076 7076 7076 9536 9536 9536
0907 0907 0907 3467 3467 3467 4105
4105 4105 3921 3921 3921 0431 0431
0431 7405 7405 7405 9657 9657 9657
5972 5972 5972 6890 6890 6890 9126
9126 9126 8284 8284 8284 9300 9300
9300 0449 0449 0449 7772 7772 7772
8804 8804 8804 8277 8277 8277 0286
0286 0286 1566 1566 1566 0852 0852
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0852 1889 1889 1889 3057 3057 3057
2235 2235 2235 2487 2487 2487 7661
7661 7661 7987 7987 7987 2930 2930
2930 6260 6260 6260 5337 5337 5337
7808 7808 7808 7443 7443 7443 5515
5515 5515 8419 8419 8419 9736 9736
9736 7444 7444 7444 6483 6483 6483
2909 2909 2909 4077 4077 4077 2567
2567 2567 0368 0368 0368 9229 9229
9229 4129 4129 4129 9775 9775 9775
7810 7810 7810 7128 7128 7128 0968
0968 0968 3606 3606 3606 4866 4866
4866 2595 2595 2595 9200 9200 9200
4552 4552 4552 3280 3280 3280 7663
7663 7663 0057 0057 0057 9148 9148
9148 0093 0093 0093 7271 7271 7271
3548 3548 3548 9042 9042 9042 9163
9163 9163 9320 9320 9320 5873 5873
5873 6729 6729 6729 8452 8452 8452
7251 7251 7251 1741 1741 1741 1317
1317 1317 2669 2669 2669 0508 0508
0508 3857 3857 3857 4814 4814 4814
9330 9330 9330 6403 6403 6403 2577
2577 2577 4628 4628 4628 8827 8827
8827 5622 5622 5622 3498 3498 3498
9614 9614 9614 3819 3819 3819 7925
7925 7925 2111 2111 2111 4510 4510
4510 7860 7860 7860 3620 3620 3620
0053 0053 0053 0927 0927 0927 9457
9457 9457 7047 7047 7047 8607 8607
8607 8069 8069 8069 1500 1500 1500
6618 6618 6618 1068 1068 1068 2022
2022 2022 4011 4011 4011 0039 0039
0039 5152 5152 5152 3830 3830 3830
5370 5370 5370 4676 4676 4676 7672
7672 7672 1652 1652 1652 7287 7287
7287 2871 2871 2871 9958 9958 9958
5261 5261 5261 4416 4416 4416 0619
0619 0619 2618 2618 2618 2176 2176
2176 9523 9523 9523 9444 9444 9444
3884 3884 3884 5193 5193 5193 0832
0832 0832 8595 8595 8595 5373 5373
5373 0314 0314 0314 1290 1290 1290
1861 1861 1861 9288 9288 9288 6966
6966 6966 6966 6966 6966 8981 8981
8981 6729 6729 6729 9952 9952 9952
6019 6019 6019 8090 8090 8090 0331
0331 0331 2638 2638 2638 2781 2781
2781 8313 8313 8313 1601 1601 1601
3343 3343 3343 0410 0410 0410 6499
6499 6499 1451 1451 1451 1805 1805
1805 9817 9817 9817 9311 9311 9311
8520 8520 8520 1605 1605 1605 9457
9457 9457 0088 0088 0088 4028 4028
4028 8037 8037 8037 8037 8037 8037
9390 9390 9390 2922 2922 2922 6884
6884 6884 0820 0820 0820 4316 4316
4316 1465 1465 1465 6356 6356 6356
7409 7409 7409 8800 8800 8800 2260
2260 2260 2621 2621 2621 9521 9521
9521 0073 0073 0073 4341 4341 4341
1017 1017 1017 6080 6080 6080 3090
3090 3090 4458 4458 4458 4247 4247
4247 3433 3433 3433 3324 3324 3324
7861 7861 7861 3721 3721 3721 5280
5280 5280 6053 6053 6053 2381 2381
2381 1602 1602 1602 3442 3442 3442
5721 5721 5721 0480 0480 0480 9796
9796 9796 2529 2529 2529 7244 7244
7244 6148 6148 6148 3657 3657 3657
5852 5852 5852 7650 7650 7650 2265
2265 2265 2528 2528 2528 4950 4950
4950 9867 9867 9867 0920 0920 0920
3762 3762 3762 6360 6360 6360 1175
1175 1175 0222 0222 0222 1432 1432
1432 1531 1531 1531 5989 5989 5989
0416 0416 0416 8949 8949 8949 9131
9131 9131 9808 9808 9808 8565 8565
8565 2525 2525 2525 7599 7599 7599
7120 7120 7120 6819 6819 6819 8406
8406 8406 9630 9630 9630 6021 6021
6021 5388 5388 5388 5670 5670 5670
7809 7809 7809 2141 2141 2141 5527
5527 5527 2727 2727 2727 2913 2913
2913 8462 8462 8462 4523 4523 4523
2942 2942 2942 3308 3308 3308 4272
4272 4272 0332 0332 0332 8355 8355
8355 2028 2028 2028 8903 8903 8903
9911 9911 9911 4466 4466 4466 1594
1594 1594 8100 8100 8100 0831 0831
0831 4718 4718 4718 0017 0017 0017
0820 0820 0820 0363 0363 0363 5473
5473 5473 0107 0107 0107 8532 8532
8532 3100 3100 3100 7909 7909 7909
2480 2480 2480 2041 2041 2041 0265
0265 0265 3581 3581 3581 8216 8216
8216 3066 3066 3066 6827 6827 6827
8066 8066 8066 9666 9666 9666 7910
7910 7910 8326 8326 8326 9661 9661
9661 8890 8890 8890 9598 9598 9598
0711 0711 0711 6366 6366 6366 1458
1458 1458 2042 2042 2042 3595 3595
3595 5501 5501 5501 3122 3122 3122
4126 4126 4126 0623 0623 0623 8490
8490 8490 1237 1237 1237 1404 1404
1404 7581 7581 7581 2722 2722 2722
9522 9522 9522 3704 3704 3704 3067
3067 3067 3761 3761 3761 7658 7658
7658 1887 1887 1887 0311 0311 0311
0224 0224 0224 0084 0084 0084 6732
6732 6732 8513 8513 8513 5669 5669
5669 4298 4298 4298 2244 2244 2244
3190 3190 3190 8550 8550 8550 0819
0819 0819 3467 3467 3467 6159 6159
6159 9830 9830 9830 5149 5149 5149
5311 5311 5311 2846 2846 2846 4820
4820 4820 0869 0869 0869 7495 7495
7495 5102 5102 5102 6639 6639 6639
8894 8894 8894 8543 8543 8543 4985
4985 4985 8415 8415 8415 8899 8899
8899 7596 7596 7596 1406 1406 1406
4346 4346 4346 0165 0165 0165 4001
4001 4001 2161 2161 2161 2272 2272
2272 9775 9775 9775 0589 0589 0589
5424 5424 5424 4415 4415 4415 8993
8993 8993 2536 2536 2536 9645 9645
9645 1289 1289 1289 7328 7328 7328
5474 5474 5474 8386 8386 8386 0817
0817 0817 4850 4850 4850 3011 3011
3011 9122 9122 9122 8504 8504 8504
0682 0682 0682 6459 6459 6459 3788
3788 3788 6470 6470 6470 8262 8262
8262 3001 3001 3001 8835 8835 8835
3038 3038 3038 6342 6342 6342 0069
0069 0069 3746 3746 3746 3757 3757
3757 9877 9877 9877 2463 2463 2463
3699 3699 3699 6756 6756 6756 5461
5461 5461 6112 6112 6112 4169 4169
4169 1771 1771 1771 4830 4830 4830
5078 5078 5078 3777 3777 3777 1248
1248 1248 6031 6031 6031 5440 5440
5440 1907 1907 1907 1471 1471 1471
5024 5024 5024 1155 1155 1155 4069
4069 4069 1786 1786 1786 4107 4107
4107 1583 1583 1583 3007 3007 3007
7925 7925 7925 6397 6397 6397 9728
9728 9728 9420 9420 9420 8784 8784
8784 8286 8286 8286 2012 2012 2012
5506 5506 5506 0215 0215 0215 9204
9204 9204 3434 3434 3434 5677 5677
5677 5075 5075 5075 9997 9997 9997
0652 0652 0652 2759 2759 2759 7857
7857 7857 9031 9031 9031 8576 8576
8576 4153 4153 4153 7584 7584 7584
9695 9695 9695 1804 1804 1804 0740
0740 0740 7398 7398 7398 3250 3250
3250 7234 7234 7234 7457 7457 7457
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4511 4511 4511 7148 7148 7148 4562
4562 4562 0669 0669 0669 5530 5530
5530 8883 8883 8883 1336 1336 1336
4479 4479 4479 1830 1830 1830 6331
6331 6331 1628 1628 1628 7877 7877
7877 3596 3596 3596 3953 3953 3953
7053 7053 7053 8469 8469 8469 4051
4051 4051 9796 9796 9796 0624 0624
0624 1115 1115 1115 1115 1115 1115
3530 3530 3530 7118 7118 7118 8437
8437 8437 9668 9668 9668 8676 8676
8676 9682 9682 9682 3406 3406 3406
8879 8879 8879 1980 1980 1980 5069
5069 5069 7379 7379 7379 0083 0083
0083 3033 3033 3033 8216 8216 8216
8675 8675 8675 1721 1721 1721 0311
0311 0311 0311 0311 0311 9784 9784
9784 7393 7393 7393 5581 5581 5581
2443 2443 2443 9201 9201 9201 8087
8087 8087 1226 1226 1226 1044 1044
1044 6280 6280 6280 6280 6280 6280
4390 4390 4390 7918 7918 7918 2297
2297 2297 2054 2054 2054 2198 2198
2198 3423 3423 3423 4181 4181 4181
9545 9545 9545 2893 2893 2893 6288
6288 6288 6143 6143 6143 6376 6376
6376 7839 7839 7839 7904 7904 7904
4053 4053 4053 6277 6277 6277 2292
2292 2292 3565 3565 3565 9061 9061
9061 0784 0784 0784 2842 2842 2842
4022 4022 4022 4351 4351 4351 3960
3960 3960 3201 3201 3201 1505 1505
1505 4613 4613 4613 9706 9706 9706
9299 9299 9299 1894 1894 1894 2180
2180 2180 4337 4337 4337 7104 7104
7104 9294 9294 9294 8100 8100 8100
8507 8507 8507 0200 0200 0200 3849
3849 3849 0250 0250 0250 5166 5166
5166 8206 8206 8206 4083 4083 4083
1433 1433 1433 1795 1795 1795 7588
7588 7588 1575 1575 1575 7070 7070
7070 6718 6718 6718 0351 0351 0351
8379 8379 8379 5429 5429 5429 1962
1962 1962 0359 0359 0359 5712 5712
5712 3083 3083 3083 7291 7291 7291
1097 1097 1097 5965 5965 5965 3322
3322 3322 4314 4314 4314 9868 9868
9868 6346 6346 6346 1852 1852 1852
0653 0653 0653 3851 3851 3851 0550
0550 0550 6643 6643 6643 5864 5864
5864 9089 9089 9089 3340 3340 3340
7709 7709 7709 6372 6372 6372 2712
2712 2712 7546 7546 7546 6122 6122
6122 9350 9350 9350 2461 2461 2461
2556 2556 2556 9221 9221 9221 3315
3315 3315 5421 5421 5421 4320 4320
4320 3765 3765 3765 9125 9125 9125
3442 3442 3442 2690 2690 2690 5023
5023 5023 7619 7619 7619 1237 1237
1237 9371 9371 9371 4659 4659 4659
9101 9101 9101 5418 5418 5418 0197
0197 0197 9880 9880 9880 4006 4006
4006 7640 7640 7640 0165 0165 0165
0732 0732 0732 4541 4541 4541 2286
2286 2286 4538 4538 4538 9393 9393
9393 6478 6478 6478 6321 6321 6321
3980 3980 3980 8779 8779 8779 2481
2481 2481 4441 4441 4441 5616 5616
5616 4973 4973 4973 7324 7324 7324
6419 6419 6419 6892 6892 6892 4090
4090 4090 4322 4322 4322 7172 7172
7172 6917 6917 6917 4167 4167 4167
9334 9334 9334 6149 6149 6149 0312
0312 0312 7046 7046 7046 5935 5935
5935 4909 4909 4909 3497 3497 3497
4757 4757 4757 1156 1156 1156 6371
6371 6371 1093 1093 1093 4029 4029
4029 8889 8889 8889 0964 0964 0964
2851 2851 2851 6493 6493 6493 2389
2389 2389 9857 9857 9857 2186 2186
2186 7915 7915 7915 5027 5027 5027
6581 6581 6581 6193 6193 6193 4192
4192 4192 8270 8270 8270 0199 0199
0199 0745 0745 0745 2305 2305 2305
6807 6807 6807 7916 7916 7916 0751
0751 0751 6975 6975 6975 6769 6769
6769 5369 5369 5369 1401 1401 1401
6559 6559 6559 1450 1450 1450 4205
4205 4205 4857 4857 4857 2857 2857
2857 0546 0546 0546 0661 0661 0661
5951 5951 5951 9116 9116 9116 4060
4060 4060 0557 0557 0557 7770 7770
7770 1849 1849 1849 2194 2194 2194
0286 0286 0286 5462 5462 5462 6489
6489 6489 3571 3571 3571 7670 7670
7670 4017 4017 4017 2876 2876 2876
0296 0296 0296 8903 8903 8903 5076
5076 5076 8663 8663 8663 1961 1961
1961 1882 1882 1882 5610 5610 5610
9525 9525 9525 2113 2113 2113 1537
1537 1537 3686 3686 3686 7597 7597
7597 4708 4708 4708 1373 1373 1373
0610 0610 0610 4119 4119 4119 1096
1096 1096 6742 6742 6742 0996 0996
0996 2191 2191 2191 6668 6668 6668
7816 7816 7816 5631 5631 5631 3911
3911 3911 9940 9940 9940 1024 1024
1024 8326 8326 8326 0940 0940 0940
0493 0493 0493 4633 4633 4633 7873
7873 7873 6431 6431 6431 7364 7364
